Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 178.175 176.525 177.150 0.725
Aug 174.425 172.650 173.300 0.375
Oct 177.200 175.725 176.425 0.325
Dec 180.250 178.900 179.625 0.425
Feb 183.775 182.625 183.300 0.525
Apr 186.700 185.550 186.125 0.400
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 86.050 84.825 85.325 -1.400
Jul 85.000 82.325 84.225 -0.500
Aug 82.250 80.025 81.675 -0.675
Oct 76.525 74.250 76.325 0.575
Dec 74.350 72.250 74.275 0.875
Feb 79.925 77.700 79.925 1.100
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 243.075 241.025 242.750 0.700
Sep 246.100 244.325 245.800 0.625
Oct 248.000 246.450 247.850 0.650
Nov 248.700 247.300 248.600 0.700
Jan 247.925 246.500 247.850 0.775
Mar 248.250 247.200 248.250 0.650
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 86.050 84.825 85.325 -1.400
Jul 85.000 82.325 84.225 -0.500
Aug 82.250 80.025 81.675 -0.675
Oct 76.525 74.250 76.325 0.575
Dec 74.350 72.250 74.275 0.875
Feb 79.925 77.700 79.925 1.100
Jun 86.050 84.825 85.325 -1.400
Jul 85.000 82.325 84.225 -0.500
Aug 82.250 80.025 81.675 -0.675
Oct 76.525 74.250 76.325 0.575
Dec 74.350 72.250 74.275 0.875
Feb 79.925 77.700 79.925 1.100
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 15.38 15.13 15.17 -0.12
Jul 16.25 15.94 16.00 -0.14
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Did Wet Spring in Upper Midwest Cause More Prevented Planting Acres?
Editorial Staff – 
Posted at Monday, June 5, 2023 9:43AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN